| 2025 U23 Team Bath/Bath Uni |
| Event | Perf | | | | Pos | | | | Venue | Meeting | Date |
| 100 | 11.48 | | -1.7 | | 4 | h13 | | | Sportcity | BUCS Athletics: Outdoor Championships | 3 May 25 |
| 2024 U23 Team Bath/Bath Uni |
| Event | Perf | | | | Pos | | | | Venue | Meeting | Date |
| 100 | 11.01 | | 2.0 | | 3 | h10 | | | Sportcity | BUCS Athletics: Outdoor Championships | 4 May 24 |
| 100 | 11.18 | | 1.3 | | 3 | 1 | | | Yeovil | Yeovil Spring Open | 1 Apr 24 |
| 100 | 11.28 | | -0.5 | | 8 | s2 | | | Sportcity | BUCS Athletics: Outdoor Championships | 4 May 24 |
| 2023 U20 Team Bath |
| Event | Perf | | | | Pos | | | | Venue | Meeting | Date |
| 60 | 7.11 | i | | | 2 | h13 | | | Sheffield | BUCS Athletics: Indoor Championships | 24 Feb 23 |
| 60 | 7.14 | i | | | 6 | s1 | | | Sheffield | BUCS Athletics: Indoor Championships | 24 Feb 23 |
| 60 | 7.17 | i | | | 2 | h5 | | | Cardiff | Welsh Athletics Senior & U15 Indoor Championships | 28 Jan 23 |
| 2022 U20 Team Bath |
| Event | Perf | | | | Pos | | | | Venue | Meeting | Date |
| 60 | 7.00 | i | | | 4 | h1 | | | Cardiff | Cardiff Met GP 2 New Year Non-Thomas Open | 23 Jan 22 |
| 60 | 7.00 | i | | | 4 | | | | Cardiff | Cardiff Met GP 2 New Year Non-Thomas Open | 23 Jan 22 |
| 60 | 7.01 | i | | | 2 | h2 | | | Sheffield | England Athletics Age Group (U15/U17/U20) Indoor Championships | 12 Feb 22 |
| 60 | 7.09 | i | | | 4 | h3 | | | Loughborough | Loughborough Indoor Open | 15 Jan 22 |
| 60 | 7.09 | i | | | 7 | s1 | | | Sheffield | England Athletics Age Group (U15/U17/U20) Indoor Championships | 12 Feb 22 |
| 60 | 7.10 | i | | | 4 | C | | | Loughborough | Loughborough Indoor Open | 15 Jan 22 |
| 100 | 11.02 | | 1.3 | | 3 | A | | | Swansea | UK Youth Development League Upper Midlands South/West Premier | 29 May 22 |
| 100 | 11.07 | | 0.2 | | 1 | 15 | | | Yate | Yate Sprints & Hurdles C22 | 3 Apr 22 |
| 100 | 11.08 | | -0.7 | | 2 | 1 | | | Yeovil | Bill Whistlecroft Spring Open | 18 Apr 22 |
| 100 | 11.16 | | -0.4 | | 1 | 2 | | | Swindon | Wiltshire County Championships | 15 May 22 |
| 100 | 11.18 | | -0.7 | | 6 | B | | | Sportcity | National Athletics League - Premiership | 7 May 22 |
| 100 | 11.21 | | 0.0 | | 2 | h1 | | | Exeter | South-West Schools Track & Field Championships | 18 Jun 22 |
| 100 | 11.26 | | -1.7 | | 3 | P1.3 | | | Salisbury | The SETAFA Summer Track Series Round 2 | 1 Jun 22 |
| 100 | 11.31 | | -0.8 | | 3 | h3 | | | Sportcity | ESAA - English Schools Championships | 8 Jul 22 |
| 100 | 11.32 | | -1.8 | | 2 | A | | | Yate | UK Youth Development League Upper Midlands South/West Premier | 24 Apr 22 |
| 100 | 11.34 | | -0.7 | | 3 | | | | Exeter | South-West Schools Track & Field Championships | 18 Jun 22 |
| 100 | 11.56 | | -2.2 | | 7 | s2 | | | Sportcity | ESAA - English Schools Championships | 8 Jul 22 |
| 200 | 22.07 | w | 2.2 | | 3 | 11 | | | Yate | Yate Sprints & Hurdles C22 | 3 Apr 22 |
| 200 | 22.48 | | -0.8 | | 2 | 1 | | | Yeovil | Bill Whistlecroft Spring Open | 18 Apr 22 |
| 200 | 22.75 | | -0.2 | | 1 | A | | | Swansea | UK Youth Development League Upper Midlands South/West Premier | 29 May 22 |
| 200 | 22.84 | | 1.1 | | 1 | 1 | | | Swindon | Wiltshire County Championships | 15 May 22 |
| 200 | 22.96 | | 0.1 | | 2 | B | | | Yate | UK Youth Development League Upper Midlands South/West Premier | 24 Apr 22 |
| 200 | 23.0 | | | | 1 | | | | Swindon | Wiltshire Schools Championships | 11 Jun 22 |
| 2021 U20 Team Bath |
| Event | Perf | | | | Pos | | | | Venue | Meeting | Date |
| 60 | 6.98 | i | | | 2 | | | | Cardiff | Cardiff Met GP 1 'Christmas Classic' | 19 Dec 21 |
| 60 | 7.00 | i | | | 2 | h1 | | | Cardiff | Cardiff Met GP 1 'Christmas Classic' | 19 Dec 21 |
| 60 | 7.04 | i | | | 1 | 2.2 | | | Lee Valley | Lee Valley December Open | 5 Dec 21 |
| 60 | 7.10 | i | | | 3 | 1.1 | | | Lee Valley | Lee Valley December Open | 5 Dec 21 |
| 100 | 10.84 | w | 2.9 | | 1 | B | | | Yate | National Athletics League Premier West | 7 Aug 21 |
| 100 | 10.88 | w | 2.1 | | 3 | nsA | | | Yate | National Athletics League Premier West | 3 Jul 21 |
| 100 | 10.89 | w | 2.1 | | 2 | h2 | | | Winchester | South of England Track & Field Academy Sports Pro Sprint Event 2 | 16 Jul 21 |
| 100 | 10.9 | | | | 1 | A | | | Hereford | Youth Development League Upper Midlands South/West B | 5 Sep 21 |
| 100 | 10.9 | | | | 1 | | | | Yate | Avon Track & Field League | 12 Sep 21 |
| 100 | 10.94 | | 0.2 | | 2 | A | | | Winchester | South of England Track & Field Academy Sports Pro Sprint Event 2 | 16 Jul 21 |
| 100 | 10.94 | | -1.1 | | 2 | 1 | | | Yeovil | Yeovil Games | 18 Sep 21 |
| 100 | 11.00 | | 0.1 | | 1 | ns1 | | | Yate | Midland League - Gloucs | 15 Aug 21 |
| 100 | 11.0 | | 1.6 | | 1 | B | | | Cheltenham | Midland League - Gloucs | 11 Jul 21 |
| 100 | 11.03 | | -1.1 | | 1 | B | | | Yate | National Athletics League Premier West | 28 Aug 21 |
| 100 | 11.08 | | -0.9 | | 1 | | | | Yeovil | Somerset County Championships | 21 Aug 21 |
| 100 | 11.09 | | 0.6 | | 2 | 1 | | | Yeovil | Bill Whistlecroft Yeovil Spring Track & Throws Open | 1 May 21 |
| 100 | 11.18 | | -0.1 | | 2 | | | | Exeter | South West Championships with Inter Counties | 18 Jul 21 |
| 100 | 11.23 | | -1.7 | | 1 | B | | | Yate | Youth Development League Upper Midlands South/West B | 25 Jul 21 |
| 100 | 11.25 | | 0.6 | | 1 | 7 | | | Exeter | South West Athletics Academy Spring Junior & Senior Open | 16 May 21 |
| 100 | 11.35 | | -0.9 | | 1 | 3 | | | Yate | Midland League - Gloucs | 20 Jun 21 |
| 100 | 11.4 | | | | 1 | ns2 | | | Yate | National Athletics League Premier West | 6 Jun 21 |
| 200 | 21.79 | w | 2.7 | | 1 | B | | | Yate | National Athletics League Premier West | 7 Aug 21 |
| 200 | 22.06 | | 2.0 | | 1 | ns | | | Yate | Midland League - Gloucs | 15 Aug 21 |
| 200 | 22.16 | | -0.8 | | 2 | | | | Yeovil | Somerset County Championships | 21 Aug 21 |
| 200 | 22.2 | | | | 1 | B | | | Hereford | Youth Development League Upper Midlands South/West B | 5 Sep 21 |
| 200 | 22.28 | | -1.8 | | 1 | B | | | Yate | National Athletics League Premier West | 28 Aug 21 |
| 200 | 22.34 | w | 2.4 | | 2 | 1 | | | Yeovil | Bill Whistlecroft Yeovil Spring Track & Throws Open | 1 May 21 |
| 200 | 22.37 | | -2.3 | | 1 | B | | | Yate | Youth Development League Upper Midlands South/West B | 25 Jul 21 |
| 200 | 22.41 | | 1.2 | | 2 | nsA | | | Yate | National Athletics League Premier West | 3 Jul 21 |
| 200 | 22.5 | | 1.9 | | 1 | A | | | Cheltenham | Midland League - Gloucs | 11 Jul 21 |
| 200 | 22.54 | | 0.0 | | 2 | | | | Exeter | South West Championships with Inter Counties | 18 Jul 21 |
| 200 | 22.76 | | 0.1 | | 1 | ns | | | Yate | Youth Development League Upper Midlands South/West B | 27 Jun 21 |
| 200 | 22.84 | | 0.8 | | 5 | ns | | | Yate | National Athletics League Premier West | 6 Jun 21 |
| 200 | 23.19 | | 0.0 | | 2 | 5 | | | Exeter | South West Athletics Academy Spring Junior & Senior Open | 16 May 21 |
| 200 | 23.35 | | -2.2 | | 1 | 3 | | | Yate | Midland League - Gloucs | 20 Jun 21 |
| 2020 U17 Team Bath |
| Event | Perf | | | | Pos | | | | Venue | Meeting | Date |
| 60 | 7.34 | i | | | 3 | 5 | | | Cardiff | Welsh Athletics Junior Open (inc South Wales, East Wales, West Wales & South West England Championships) | 5 Jan 20 |
| 100 | 11.11 | | 2.0 | | 1 | 3 | | | Yate | Yate Sprints & Hurdles | 13 Sep 20 |
| 100 | 11.22 | | 1.8 | | 1 | 1 | | | Yeovil | Yeovil Summer Track Open | 5 Sep 20 |
| 100 | 11.3 | | 1.2 | | 2 | 2 | | | Taunton | Taunton AC Open Meeting | 4 Aug 20 |
| 100 | 11.65 | | -2.3 | | 4 | 10 | | | Nuneaton | Midland Open Competition | 20 Sep 20 |
| 100 | 11.70 | | -1.4 | | 4 | 1 | | | Yate | Yate Pilot C19 Meet | 19 Jul 20 |
| 200 | 22.55 | | 1.0 | | 1 | 2 | | | Yate | Yate Sprints & Hurdles | 13 Sep 20 |
| 200 | 22.90 | | 2.0 | | 2 | 2 | | | Yeovil | Yeovil Summer Track Open | 5 Sep 20 |
| 200 | 23.18 | | -2.3 | | 2 | 9 | | | Nuneaton | Midland Open Competition | 20 Sep 20 |
| 200 | 23.3 | | 2.0 | | 3 | 1 | | | Taunton | Taunton AC T & F Meeting | 27 Aug 20 |
| 200 | 23.65 | | -1.2 | | 2 | 1 | | | Swindon | Mark Cawte Memorial Open - Jumps & Track | 27 Sep 20 |
| 300 | 38.2 | | | | 3 | 1 | | | Taunton | Taunton AC Open Meeting | 4 Aug 20 |
| LJ | 6.03 | | | | 2 | | | | Swindon | Mark Cawte Memorial Open - Jumps & Track | 27 Sep 20 |
| 2019 U17 Team Bath |
| Event | Perf | | | | Pos | | | | Venue | Meeting | Date |
| 60 | 7.38 | i | | | 1 | h3 | | | Cardiff | Cardiff Met GP1 Christmas Classic | 8 Dec 19 |
| 60 | 7.56 | i | | | 2 | h6 | | | Cardiff | Cardiff Met GP2: Non Thomas Open | 20 Jan 19 |
| 60 | 7.58 | i | | | 7 | h8 | | | Sheffield | England Athletics U15 / U17 / U20 Championships | 23 Feb 19 |
| 100 | 11.39 | w | 2.7 | | 2 | B | | | Exeter | UK Youth Development U17/U20 League Division Midland Premier SW | 26 May 19 |
| 100 | 11.4 | w | | | 2 | | | | Bath | Team Bath Open | 26 Jun 19 |
| 100 | 11.4 | | | | 2 | 1 | | | Yate | Avon League | 11 Aug 19 |
| 100 | 11.49 | | 0.8 | | 1 | 1 | | | Yate | Avon League | 15 Sep 19 |
| 100 | 11.53 | | 0.8 | | 2 | | | | Swindon | Wiltshire County Championships | 12 May 19 |
| 100 | 11.53 | | -0.6 | | 1 | | | | Yeovil | Yeovil Olympiads 50th Anniversary Games Open | 8 Sep 19 |
| 100 | 11.6 | | | | 3 | 1 | | | Gloucester | Avon League | 9 Jun 19 |
| 100 | 11.63 | | -0.9 | | 2 | 2 | | | Yeovil | Bill Whistlecroft Spring Festival Open - Day 2 | 22 Apr 19 |
| 100 | 11.80 | | -0.6 | | 1 | B | | | Swansea | UK Youth Development U17/U20 League Division Midland Premier SW | 5 May 19 |
| 100 | 12.1 | | | | 1 | h1 | | | Swindon | Wiltshire County Schools Championships | 8 Jun 19 |
| 100 | 12.42 | | | | 3 | | | | Swindon | Wiltshire County Schools Championships | 8 Jun 19 |
| 150 | 18.38 | | -2.4 | | 1 | 2 | | | Swindon | Swindon Mark Cawte Memorial Open | 24 Mar 19 |
| 200 | 23.14 | | 1.5 | | 1 | | | | Swindon | Wiltshire County Championships | 12 May 19 |
| 200 | 23.37 | w | 2.8 | | 1 | B | | | Exeter | UK Youth Development U17/U20 League Division Midland Premier SW | 26 May 19 |
| 200 | 23.80 | | -0.5 | | 1 | 2 | | | Yeovil | Yeovil Olympiads 50th Anniversary Games Open | 8 Sep 19 |
| 200 | 23.83 | | -0.5 | | 2 | 1 | | | Yeovil | Bill Whistlecroft Spring Festival Open - Day 2 | 22 Apr 19 |
| 200 | 24.13 | | | | 4 | | | | Swindon | Wiltshire County Schools Championships | 8 Jun 19 |
| 200 | 24.25 | | -1.7 | | 1 | B | | | Swansea | UK Youth Development U17/U20 League Division Midland Premier SW | 5 May 19 |
| 200 | 24.51 | i | | | 1 | 5 | | | Cardiff | Cardiff Met GP2: Non Thomas Open | 20 Jan 19 |
| 300 | 38.8 | | | | 3 | 3 | | | Swindon | Swindon Mark Cawte Memorial Open | 24 Mar 19 |
| 400 | 60.19 | | | | 6 | | | | Yate | Avon League | 15 Sep 19 |
| SP5K | 8.85 | | | | 4 | | | | Gloucester | Avon League | 9 Jun 19 |
| SP5K | 8.13 | | | | 4 | | | | Yate | Avon League | 11 Aug 19 |
| JT700 | 30.35 | | | | 2 | | | | Yate | Avon League | 15 Sep 19 |
| 2018 U15 Team Bath |
| Event | Perf | | | | Pos | | | | Venue | Meeting | Date |
| 60 | 7.59 | i | | | 2 | h7 | | | Cardiff | Cardiff Met GP1: Christmas Classic | 16 Dec 18 |
| 100 | 11.8 | | | | 2 | 1 | | | Gloucester | Avon League | 12 Aug 18 |
| 100 | 11.9 | | | | 2 | h2 | | | Swindon | Wiltshire County Schools Championships | 9 Jun 18 |
| 100 | 11.9 | | | | 1 | 1 | | | Gloucester | Avon League | 9 Sep 18 |
| 100 | 12.0 | | 1.5 | | 4 | A | | | Bath | UK Youth Development U13/U15 League Division Midland Premier SW | 19 May 18 |
| 100 | 12.0 | | | | 4 | | | | Swindon | Wiltshire County Schools Championships | 9 Jun 18 |
| 100 | 12.01 | | 1.6 | | 1 | B | | | Swansea | UK Youth Development U13/U15 League Division Midland Premier SW | 21 Apr 18 |
| 100 | 12.03 | | 1.6 | | 1 | | | | Tidworth | Wiltshire County Championships | 13 May 18 |
| 100 | 12.28 | | -0.8 | | 5 | | | | Exeter | South West Inter Counties | 22 Jul 18 |
| 100 | 12.6 | | | | 1 | 2 | | | Yate | Avon League | 1 Jul 18 |
| 200 | 23.93 | w | 3.7 | | 4 | h2 | | | Exeter | ESAA South West Schools Inter-County Championships | 16 Jun 18 |
| 200 | 24.0 | | | | 2 | | | | Swindon | Wiltshire County Schools Championships | 9 Jun 18 |
| 200 | 24.25 | | 0.3 | | 3 | | | | Exeter | South West Inter Counties | 22 Jul 18 |
| 200 | 24.30 | w | 2.6 | | 6 | | | | Exeter | ESAA South West Schools Inter-County Championships | 16 Jun 18 |
| 200 | 24.34 | w | 3.1 | | 2 | A | | | Yate | UK Youth Development U13/U15 League Division Midland Premier SW | 17 Jun 18 |
| 200 | 24.4 | | 0.3 | | 2 | A | | | Bath | UK Youth Development U13/U15 League Division Midland Premier SW | 19 May 18 |
| 200 | 24.4 | | | | 2 | h2 | | | Swindon | Wiltshire County Schools Championships | 9 Jun 18 |
| 200 | 24.4 | | | | 1 | 1 | | | Gloucester | Avon League | 9 Sep 18 |
| 200 | 24.70 | | -1.4 | | 8 | h3 | | | Birmingham | New Balance ESAA English Schools' Championships | 13 Jul 18 |
| 200 | 24.7 | | | | 2 | 1 | | | Yate | Avon League | 1 Jul 18 |
| 200 | 24.75 | | 0.0 | | 1 | B | | | Swansea | UK Youth Development U13/U15 League Division Midland Premier SW | 21 Apr 18 |
| 200 | 24.95 | | 1.2 | | 1 | | | | Tidworth | Wiltshire County Championships | 13 May 18 |
| 300 | 40.89 | | | | 1 | B | | | Swansea | UK Youth Development U13/U15 League Division Midland Premier SW | 21 Apr 18 |
| 2017 U15 Team Bath |
| Event | Perf | | | | Pos | | | | Venue | Meeting | Date |
| 100 | 12.3 | | | | 5 | 1 | | | Yate | Avon League | 13 Aug 17 |
| 100 | 12.4 | | | | 2 | 2 | | | Yate | Avon League | 9 Jul 17 |
| 100 | 12.60 | | -2.1 | | 1 | nsA | | | Newport | UK Youth Development U13/U15 League Division Midland South/West 1B | 18 Jun 17 |
| 100 | 12.7 | | | | 4 | 2 | | | Gloucester | Avon League | 10 Sep 17 |
| 200 | 25.4 | | | | 2 | 3 | | | Gloucester | Avon League | 10 Sep 17 |
| 200 | 25.5 | | | | 3 | | | | Swindon | Wiltshire County Schools Championships | 10 Jun 17 |
| 200 | 25.69 | | -0.8 | | 1 | B | | | Newport | UK Youth Development U13/U15 League Division Midland South/West 1B | 18 Jun 17 |
| 200 | 25.9 | | | | 2 | h2 | | | Swindon | Wiltshire County Schools Championships | 10 Jun 17 |
| 200 | 26.0 | | | | 2 | B | | | Swindon | UK Youth Development U13/U15 League Midlands South/West Promotion Match | 15 Jul 17 |
| 200 | 31.50 | | -1.4 | | 6 | | | | Tidworth | Wiltshire County Championships | 14 May 17 |